¿Cuánto duran los matrimonios? Mira las estadísticas qué dicen
10 septiembre 2013 | Juridico, Separaciones y divorcios
El instituto nacional de estadística, ha publicado los datos del año 2011, sobre la duración de los matrimonios según el tiempo que duran casados y la edad.
Conclusiones
- Cuando más divorcios hay es de los 30 a los 50 años
- Entre los 6 y 10 años es la duración de los matrimonios
Mirar los datos abajo
Divorcios según duración del matrimonio y edad del esposo | ||||||||||
Unidades:valores absolutos | ||||||||||
Total | Hasta 18 años | 19 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 49 años | 50 a 59 años | 60 a 69 años | 70 años y más | |
Total | 103.290 | 4 | 476 | 4.018 | 13.077 | 19.687 | 38.015 | 19.754 | 6.658 | 1.601 |
Menos de 1 año | 761 | 1 | 27 | 145 | 237 | 134 | 125 | 53 | 25 | 14 |
1 a 2 años | 6.602 | 0 | 229 | 1.278 | 2.223 | 1.364 | 1.032 | 305 | 136 | 35 |
3 a 5 años | 15.059 | 3 | 206 | 1.793 | 5.110 | 3.888 | 2.891 | 844 | 248 | 76 |
6 a 10 años | 21.588 | 0 | 14 | 788 | 4.594 | 8.185 | 6.185 | 1.338 | 392 | 92 |
11 a 15 años | 16.801 | 0 | 0 | 14 | 881 | 4.762 | 9.316 | 1.372 | 355 | 101 |
16 a 19 años | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.193 | 8.186 | 1.562 | 228 | 102 |
20 y más años | 31.179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 10.280 | 14.280 | 5.274 | 1.181 |
Divorcios según duración del matrimonio y edad de la esposa | ||||||||||
Unidades:valores absolutos | ||||||||||
Total | Hasta 18 años | 19 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 49 años | 50 a 59 años | 60 a 69 años | 70 años y más | |
Total | 103.290 | 18 | 1.405 | 7.425 | 17.183 | 21.455 | 35.593 | 15.297 | 4.148 | 766 |
Menos de 1 año | 761 | 0 | 71 | 217 | 196 | 119 | 110 | 34 | 14 | 0 |
1 a 2 años | 6.602 | 14 | 589 | 1.877 | 2.110 | 1.046 | 714 | 212 | 37 | 3 |
3 a 5 años | 15.059 | 4 | 626 | 3.262 | 5.434 | 3.065 | 2.078 | 475 | 103 | 12 |
6 a 10 años | 21.588 | 0 | 119 | 1.930 | 6.915 | 7.453 | 4.250 | 771 | 127 | 23 |
11 a 15 años | 16.801 | 0 | 0 | 139 | 2.324 | 6.367 | 6.969 | 857 | 118 | 27 |
16 a 19 años | 11.300 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2.669 | 7.425 | 877 | 105 | 28 |
20 y más años | 31.179 | 0 | 0 | 0 | 8 | 736 | 14.047 | 12.071 | 3.644 | 673 |
Si quieres saber más sobre estos temas mira nuestros vídeos pinchando aquí
*** CONTACTA CON NOSOTROS ***
Disponemos de oficinas físicas en:
- Madrid 91 197 62 58
- Valladolid 983 15 00 30
- Burgos 947 10 66 44
Prestamos servicio en toda España aunque no tengamos oficina física.
Más información:
- Blog: https://www.safeabogados.com/blog/
- Twitter: https://twitter.com/safeabogados
- Facebook: https://www.facebook.com/safeabogados/
- Web: https://www.safeabogados.com/
- Youtube: https://www.youtube.com/c/JaimeSanzSafeAbogados
SUSCRIBETE a nuestro canal de youtube.
Deja una respuesta